2020年高考310分的大学名单推荐,考310分能上什么大学|高考2020
无忧文档网 时间:
2020-02-18 22:25:32
阅读:次
一、2020年考310分如何选择大学
1、一般成绩考生,专业优先
此类考生分数介于老三本线和老二本线之间。一般来说,普通本科院校之间,实力、声望并无太大差别,而专业的差别直接关系到考生今后的就业、考研等竞争力问题。对此类考生而言,选择好专业比填报学校更重要。
2、较低分考生,保上学
此类考生分数位于二本线压线或在专科线与二本线之间,填报志愿时要注意确保有学可上。选择专业时尽可能考虑那些和实践紧密结合的专业,以便日后就业。
二、2019年高考310分能上的理科学校
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 西南交通大学希望学院 | 成都市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 西安欧亚学院 | 西安市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 西安财经大学行知学院 | 西安市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 常德市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 兰州理工大学技术工程学院 | 兰州市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 商丘工学院 | 商丘市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 闽南科技学院 | 泉州市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 沈阳体育学院 | 沈阳市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 长春光华学院 | 长春市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 太原科技大学华科学院 | 太原市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 西安科技大学高新学院 | 西安市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 江西科技学院 | 南昌市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 浙江树人学院 | 杭州市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 长春科技学院 | 长春市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 大连科技学院 | 大连市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 沈阳工学院 | 抚顺市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 上海兴伟学院 | 上海市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 云南大学滇池学院 | 昆明市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 中北大学信息商务学院 | 晋中市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 武汉市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 吉林动画学院 | 长春市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 兰州财经大学陇桥学院 | 兰州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 太原理工大学现代科技学院 | 太原市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 吉林建筑科技学院 | 长春市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 南宁市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 宁夏大学新华学院 | 银川市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 长春大学旅游学院 | 长春市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 广东白云学院 | 广州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 宁夏理工学院 | 石嘴山市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 吉林师范大学博达学院 | 四平市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 湖北经济学院法商学院 | 武汉市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 大连医科大学中山学院 | 大连市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 武汉工商学院 | 武汉市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 广东东软学院 | 佛山市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 银川能源学院 | 银川市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 广东工业大学华立学院 | 广州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 桂林理工大学博文管理学院 | 桂林市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 长春建筑学院 | 长春市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 保定理工学院 | 保定市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 中山大学南方学院 | 广州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 西北工业大学明德学院 | 西安市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 武汉体育学院体育科技学院 | 武汉市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 吉首大学张家界学院 | 张家界市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 青岛市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 河北外国语学院 | 石家庄市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 广州工商学院 | 佛山市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 湖南信息学院 | 长沙市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安市 | 二本 | 308 |
三、2019年高考310分能上的文科学校
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 商洛学院 | 商洛市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 新乡学院 | 新乡市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 湖南人文科技学院 | 娄底市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 山东女子学院 | 济南市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 二本 | 310 |
江苏省 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 鞍山师范学院 | 鞍山市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 南京财经大学红山学院 | 南京市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 梧州学院 | 梧州市 | 二本 | 309 |
江苏省 | 黔南民族师范学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 308 |
江苏省 | 三江学院 | 南京市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 吉林农业科技学院 | 吉林市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 西昌学院 | 凉山彝族自治州 | 二本 | 308 |
江苏省 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 二本 | 308 |
江苏省 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 二本 | 307 |
江苏省 | 安徽财经大学商学院 | 蚌埠市 | 二本 | 307 |
江苏省 | 广西民族师范学院 | 崇左市 | 二本 | 307 |
江苏省 | 天水师范学院 | 天水市 | 二本 | 307 |
江苏省 | 普洱学院 | 普洱市 | 二本 | 307 |
江苏省 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 二本 | 307 |
江苏省 | 上海师范大学天华学院 | 上海市 | 二本 | 306 |
江苏省 | 安徽外国语学院 | 合肥市 | 二本 | 306 |
江苏省 | 四川大学锦城学院 | 成都市 | 二本 | 306 |
江苏省 | 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州市 | 二本 | 306 |
江苏省 | 湖南女子学院 | 长沙市 | 二本 | 306 |
江苏省 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 二本 | 305 |
江苏省 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 305 |
江苏省 | 吉林建筑大学 | 长春市 | 二本 | 305 |
江苏省 | 同济大学浙江学院 | 嘉兴市 | 二本 | 304 |
江苏省 | 宿迁学院 | 宿迁市 | 二本 | 304 |
江苏省 | 杭州师范大学钱江学院 | 杭州市 | 二本 | 304 |
江苏省 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 二本 | 304 |
江苏省 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | 二本 | 304 |
江苏省 | 集美大学诚毅学院 | 厦门市 | 二本 | 304 |
江苏省 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州市 | 二本 | 304 |
江苏省 | 伊犁师范大学 | 伊犁哈萨克自治州 | 二本 | 304 |
江苏省 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州市 | 二本 | 303 |
江苏省 | 安徽师范大学皖江学院 | 芜湖市 | 二本 | 303 |
江苏省 | 上海财经大学浙江学院 | 金华市 | 二本 | 303 |
江苏省 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 二本 | 303 |
江苏省 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 302 |
江苏省 | 上海建桥学院 | 上海市 | 二本 | 302 |
江苏省 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 302 |