单位员工转正考评表
单位员工转正考评表
姓名 | 部门 | 职务 | |||||||||||
试用 期间 | 年 月 日 - 年 月 日 | ||||||||||||
考评 | 评估要点 | 权 重 | 员工自评 | 主管评估 | 评估 得分 | ||||||||
A4 | B3 | C2 | D1 | A4 | B3 | C2 | D1 | ||||||
工作 | 及时、保质完成工作 | 10 | | | | | | | | | |||
高效开展工作 | 10 | | | | | | | | | | |||
工作方法 | 10 | | | | | | | | | | |||
称职 | 良好的职业道德,品行端正 | 8 | | | | | | | | | | ||
岗位专业知识拥有程度 | 8 | | | | | | | | | | |||
实际工作经验以及解决岗位问题能力 | 8 | | | | | | | | | | |||
对本岗位职能与职责的认识程度 | 4 | | | | | | | | | | |||
工作中能提出创新的见解和方法 | 3 | | | | | | | | | | |||
善于学习,提高自身的知识水平和技能 | 5 | | | | | | | | | | |||
务实与敬业精神,热爱本岗位工作 | 5 | | | | | | | | | | |||
日常工作管理及自我管理 | 3 | | | | | | | | | | |||
乐意与人协调、沟通,具有团队协作精神 | 5 | | | | | | | | | | |||
工作计划与条理性,有(项目)目标意识 | 3 | | | | | | | | | | |||
工作主动性与积极性 | 5 | | | | | | | | | | |||
工作的服从与配合情况 | 5 | | | | | | | | | | |||
遵守公司各项规章制度及出勤情况 | 5 | | | | | | | | | | |||
对公司及企业文化的认识程度 | 3 | | | | | | | | | | |||
考核 | □优秀 □良好 □合格 □基本合格 □较差 | 合计得分 | | ||||||||||
部门主管简评 | |||||||||||||
建议转正类别: □提前转正 □按期转正 □延长试用期,()个月 □辞退 | |||||||||||||
部门经理 | | ||||||||||||
人力资源部审批 | 总经理(人力资源总监)审批 | | |||||||||||
备注:1、此表适用总部试用期员工,考核由业绩考核及称职能力考核两部分组成,考核评估分员工自评和主管考评,其中员工自评不计入得分,仅供参考; |